Dades mes de Març 2009
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/03/2009 10.72º _6.61º 1010.32 _1.31 1.40
02/03/2009 14.39º _5.56º 1014.66 _1.26 0.20
03/03/2009 11.28º _7.44º 1013.51 _2.10 0.20
04/03/2009 _9.00º _3.28º _994.65 _1.79 3.00
05/03/2009 11.22º _0.50º _988.03 13.61 0.20
06/03/2009 14.22º _1.00º _997.53 _5.36 NO
07/03/2009 19.89º -2.78º 1008.29 _6.28 NO
08/03/2009 18.22º _0.89º 1014.40 _3.79 NO
09/03/2009 16.61º _1.72º 1018.94 _3.08 NO
10/03/2009 17.22º _6.11º 1020.12 _4.41 NO
11/03/2009 16.17º _3.56º 1019.83 _1.53 NO
12/03/2009 18.17º _4.00º 1022.81 _3.13 NO
13/03/2009 23.39º _2.78º 1019.81 _2.56 NO
14/03/2009 22.22º _3.89º 1018.39 _4.36 NO
15/03/2009 21.33º _4.56º 1021.01 _3.85 NO
tº Març 2008 vs's 2009 Març.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/03/2009 19.56º 2.56º 1022.79 4.44 NO
17/03/2009 19.83º 0.89º 1025.73 2.79 NO
18/03/2009 20.89º 1.06º 1021.69 2.53 NO
19/03/2009 21.78º 1.56º 1015.45 2.48 NO
20/03/2009 19.61º 1.61º 1014.61 5.24 NO
21/03/2009 14.11º 4.00º 1018.72 2.99 NO
22/03/2009 17.78º 0.56º 1021.97 2.80 NO
23/03/2009 20.89º 0.17º 1019.29 3.02 NO
24/03/2009 19.89º 0.67º 1011.45 4.42 NO
25/03/2009 16.83º 0.17º 1012.96 5.90 NO
26/03/2009 20.00º 0.50º 1013.60 1.82 NO
27/03/2009 22.17º 1.83º 1009.04 4.39 NO
28/03/2009 12.00º 6.22º _999.57 3.10 13.40
29/03/2009 15.22º 5.56º 1000.70 2.80 11.00
30/03/2009 14.06º 5.78º 1009.74 4.21 1.00
31/03/2009 10.11º 5.56º 1010.49 2.10 9.60
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm