Dades mes de Gener 2009
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
màx.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/01/2009 9.44º _3.89º 1017.61 1.12 NO
02/01/2009 6.67º _5.00º 1015.03 0.49 0.40
03/01/2009 8.78º _4.67º 1013.28 1.29 NO
04/01/2009 8.94º -1.78º 1015.50 1.81 0.20
05/01/2009 4.67º -2.56º 1013.99 2.66 0.20
06/01/2009 3.79º _0.72º 1009.24 1.38 2.60
07/01/2009 1.67º -2.28º 1009.83 2.04 0.60
08/01/2009 4.11º -6.61º 1017.37 0.89 0.20
09/01/2009 6.83º -0.11º 1017.99 5.25 2.20
10/01/2009 8.83º _2.33º 1020.58 3.61 5.60
11/01/2009 8.67º -1.56º 1027.65 1.66 NO
12/01/2009 9.22º -1.28º 1025.29 2.47 0.20
13/01/2009 6.17º -4.17º 1017.97 1.73 0.20
14/01/2009 7.72º -1.22º 1016.96 1.92 NO
15/01/2009 9.61º -1.28º 1015.45 2.62 NO
tº Gener 2008 vs's 2009 Gener.txt
Dia (Hora)
màx.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/01/2009 11.11º -0.28º 1022.32 _1.51 NO
17/01/2009 11.33º -2.78º 1021.25 _1.84 NO
18/01/2009 11.17º -0.39º 1018.77 _2.97 NO
19/01/2009 14.28º _0.44º 1007.04 _2.67 1.40
20/01/2009 10.11º -0.50º _998.82 _4.42 0.20
21/01/2009 _9.39º -3.39º 1008.78 _1.78 NO
22/01/2009 _8.56º -3.00º 1008.48 _2.90 0.80
23/01/2009 16.78º _3.83º _997.50 _4.47 0.20
24/01/2009 14.72º _6.44º _990.85 24.90 NO
25/01/2009 11.94º _0.00º _997.27 _6.31 NO
26/01/2009 11.72º _2.44º _998.30 _5.59 NO
27/01/2009 12.67º -2.78º 1007.60 _5.27 0.20
28/01/2009 10.44º -2.94º 1010.94 _1.96 NO
29/01/2009 14.78º _2.39º 1012.32 _2.64 NO
30/01/2009 12.33º _6.11º 1012.26 _3.73 NO
31/01/2009 10.94º _8.39º _998.89 _2.21 18.80
Pressió Baromètrica a nivell de mar (snm)