Dades mes d'Octubre 2008tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent
km/h
Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/10/2008 22.33º _8.06º 1014.35 2.24 NO
02/10/2008 22.61º _7.28º 1011.73 2.89 NO
03/10/2008 20.72º _7.28º 1011.48 5.36 ip.
04/10/2008 18.78º _0.17º 1019.79 3.89 NO
05/10/2008 21.89º _2.17º 1018.14 2.55 NO
06/10/2008 25.39º _4.50º 1018.45 2.85 NO
07/10/2008 25.33º 11.67º 1015.31 4.93 NO
08/10/2008 16.89º 10.89º 1013.62 2.18 1.40
09/10/2008 18.94º _6.72º 1021.31 3.78 0.20
10/10/2008 25.39º 12.28º 1026.72 2.83 NO
11/10/2008 24.11º _7.28º 1026.74 3.07 NO
12/10/2008 24.22º 13.89º 1024.79 3.55 ip.
13/10/2008 26.22º 16.44º 1020.63 2.15 NO
14/10/2008 25.33º 15.28º 1018.74 1.87 NO
15/10/2008 26.06º 10.89º 1019.19 2.48 NO
tº Octubre 2007 vs's 2008 Octubre.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent
km/h
Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/10/2008 25.89º 11.67º 1016.65 3.60 ip.
17/10/2008 23.22º 15.68º 1013.66 3.00 NO
18/10/2008 16.78º 14.72º 1014.93 0.80 0.60
19/10/2008 22.89º 13.33º 1019.06 2.15 NO
20/10/2008 23.39º 12.72º 1019.02 2.31 NO
21/10/2008 24.94º 14.72º 1013.23 2.21 NO
22/10/2008 19.50º 10.89º 1011.99 2.51 NO
23/10/2008 14.61º _8.89º 1019.45 1.37 4.60
24/10/2008 20.61º _8.33º 1020.30 1.45 NO
25/10/2008 22.83º _9.72º 1023.66 2.21 NO
26/10/2008 22.72º _5.78º 1023.74 1.70 NO
27/10/2008 22.06º _4.89º 1013.52 2.75 NO
28/10/2008 11.39º _8.00º 1002.42 2.48 16.00
29/10/2008 8.22º _2.11º 1001.69 2.49 22.60
30/10/2008 9.56º _1.11º 1001.93 3.07 0.20
31/10/2008 14.17º _5.00º 998.79 2.81 17.80
Pressió Baromètrica a nivell de mar (snm)