Dades mes de Març 2008
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/03/2008 15.56º  4.83º 1023.50  2.83 NO
02/03/2008 23.00º  1.39º 1020.86  3.28 0.20
03/03/2008 19.33º  2.72º 1015.74  4.17 NO
04/03/2008 13.22º  3.06º 1014.04  8.80 0.60
05/03/2008 8.28º -056º 1016.00 18.05 NO
06/03/2008 14.56º -4.44º 1015.30  7.17 NO
07/03/2008 16.44º -0.33º 1010.20 3.39 NO
08/03/2008 16.22º -1.83º 1011.44 6.12 NO
09/03/2008 14.11º  5.44º 1008.31 3.74 NO
10/03/2008 11.50º  1.56º 1005.40 6.80 NO
11/03/2008 21.22º -072º 1009.41 7.01 NO
12/03/2008 18.94º  4.56º 1016.57 3.05 NO
13/03/2008 19.33º  2.44º 1019.25 3.56 NO
14/03/2008 23.44º  3.61º 1015.15 3.92 NO
15/03/2008 21.11º  4.39º 1010.13 3.57 NO
tº Març 2007 vs's 2008 Març.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/03/2008 18.44º  4.22º 1012.54 7.26 NO
17/03/2008 18.50º  1.33º 1010.93 2.16 NO
18/03/2008 18.50º  1.28º 1008.18 2.67 NO
19/03/2008 13.06º  6.06º 1008.23 4.16 ip.
20/03/2008 15.11º -0.78º 1013.50 4.83 NO
21/03/2008 14.56º -0.61º 1005.53 7.90 NO
22/03/2008 14.61º  0.06º 991.92 5.87 14.40
23/03/2008 12.11º  0.11º 997.10 9.53 0.20
24/03/2008 15.06º 3.06º 1002.09 12.13 NO
25/03/2008 20.06º 2.11º 1007.50 7.46 NO
26/03/2008 14.50º 1.39º 1005.83 5.98 NO
27/03/2008 12.78º 0.17º 1004.45 5.37 NO
28/03/2008 17.94º 1.39º 1012.81 4.44 NO
29/03/2008 18.39º 9.33º 1019.45 5.63 NO
30/03/2008 17.56º 3.33º 1013.31 6.80 3.80
31/03/2008 18.06º 3.78º 1014.19 6.72 5.40
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm