Dades mes de Febrer 2008
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/02/2008  9.22º -2.61º 1020.39 1.60 NO
02/02/2008 10.06º -0.83º 1018.53 2.06 NO
03/02/2008 11.00º -2.61º 1018.04 3.81 4.20
04/02/2008 13.28º  7.22º 1015.08 9.08 6.00
05/02/2008 14.78º -2.44º 1026.56 2.41 NO
06/02/2008 16.50º -1.78º 1032.79 2.29 NO
07/02/2008 18.22º -1.00º 1033.90 1.76 0.20
08/02/2008 16.39º -0.67º 1032.77 2.37 NO
09/02/2008 14.83º -3.06º 1032.76 2.12 NO
10/02/2008 14.78º -3.33º 1031.74 2.30 NO
11/02/2008 12.11º -1.00º 1030.40 3.92 NO
12/02/2008 11.06º -2.11º 1030.86 4.45 0.20
13/02/2008 11.89º -3.17º 1032.71 2.78 NO
14/02/2008 11.72º -1.44º 1031.63 2.88 0.60
15/02/2008 14.06º -1.39º 1028.14 1.88 NO
tº Febrer 2007 vs's 2008 Febrer.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/02/2008 13.67º -1.78º 1032.34 3.18 NO
17/02/2008 12.67º  3.28º 1037.17 2.67 NO
18/02/2008 7.78º  0.06º 1031.86 1.01 2.60
19/02/2008 10.72º  5.94º 1024.67 1.56 1.80
20/02/2008 13.33º  6.08º 1023.40 2.28 NO
21/02/2008 17.78º  6.83º 1028.61 1.78 NO
22/02/2008 18.89º  1.67º 1031.31 2.66 NO
23/02/2008 19.06º  2.00º 1030.17 2.72 0.20
24/02/2008 15.33º  0.78º 1027.14 3.40 0.60
25/02/2008 13.33º  8.61º 1024.76 1.07 1.60
26/02/2008 16.67º 8.89º 1022.59 1.85 NO
27/02/2008 17.67º 4.89º 1020.86 1.67 NO
28/02/2008 18.33º 5.89º 1022.97 2.85 0.20
29/02/2008 19.17º 9.06º 1.25.57 2.53 NO
 
 
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm)