Dades mes de Gener 2008
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió, mitjana del Vent i si hi ha pluja. Feu clic a Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
01/01/2008 9.33º -9.00º 1023.20 1.50 NO
02/01/2008 6.72º -7.78º 1015.30 1.32 3.60
03/01/2008 6.06º 1.72º 1002.25 3.64 8.20
04/01/2008 11.00º 1.39º 1016.78 1.13 NO
05/01/2008 10.11º 0.11º 1019.78 2.10 0.2
06/01/2008 15.00º 0.83º 1023.37 3.35 NO
07/01/2008 11.89º 1.00º 1027.03 2.39 0.2
08/01/2008 10.83º 5.06º 1025.35 0.96 NO
09/01/2008 11.72º 4.50º 1023.34 1.18 NO
10/01/2008 12.50º 7.22º 1023.22 1.12 0.60
11/01/2008 14.83º 6.67 1014.22 7.45 1.60
12/01/2008 10.94º 0.89º 1017.56 4.56 NO
13/01/2008 11.22º -2.33º 1019.00 1.63 NO
14/01/2008 10.00º -1.06º 1016.24 2.66 0.60
15/01/2008 8.94º -2.28º 1018.04 3.14 0.20
tº Gener 2007 vs's 2008 Gener.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Vent km/h Pluja
ltrs/m²
Resum Numèric
16/01/2008 11.06º 3.67º 1010.07 7.02 1.40
17/01/2008 12.44º -1.50º 1021.30 3.24 NO
18/01/2008 15.67º 0.44º 1028.32 2.48 NO
19/01/2008 10.28º 1.56º 1033.42 1.81 NO
20/01/2008 9.89º 2.83º 1031.69 3.10 NO
21/01/2008 11.94º 0.83º 1029.71 2.28 0.2
22/01/2008 12.50º -1.78º 1027.61 2.56 0.2
23/01/2008 15.28º -0.61º 1030.06 2.17 NO
24/01/2008 11.06º 3.50º 1032.40 2.46 NO
25/01/2008 12.06º 1.33º 1035.93 2.63 NO
26/01/2008 15.00º -1.11º 1036.95 2.47 0.2
27/01/2008 15.61º -3.00º 1036.57 1.47 NO
28/01/2008 15.67º -3.17º 1031.88 1.72 0.2
29/01/2008 15.00º -3.39º 1028.69 1.66 NO
30/01/2008 12.50º -4.00º 1029.50 1.85 NO
31/01/2008 7.67º -1.94º 1028.05 2.52 NO
Pressió Baromètrica a nivell de mar (snm)