Dades mes de Març 2007
Meteo Sallent CATCentral

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen les els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº, la mijtana de la pressió i la pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m²
Resum Gràfic Resum Numèric
01/03/2007 18.1º  3.1º 1014.04 NO
02/03/2007 20.0º  4.2º 1015.03 NO  
03/03/2007 20.5º  8.0º 1019.06 NO
04/03/2007 22.4º  4.8º 1015.12 NO
05/03/2007 17.2º  6.2º 1019.08 ip.  
06/03/2007 16.6º  3.2º 1014.04 NO
07/03/2007 13.4º  1.3º 1003.04 10.35
08/03/2007 19.1º  2.4º 1011.42 NO  
09/03/2007 16.8º  5.3º 1025.07 NO  
10/03/2007 17.5º  2.6º 1027.01 NO
11/03/2007 18.6º -1.3º 1026.04 NO  
12/03/2007 17.1º  0.4º 1025.04 NO
13/03/2007 18.5º  0.0º 1027.04 NO
14/03/2007 21.6º  0.9º 1025.93 NO  
15/03/2007 19.9º  1.9º 1023.04 NO
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m²
Resum Gràfic Resum Numèric
16/03/2007 20.4º  4.1º 1024.04 5.17
17/03/2007 18.1º  1.8º 1023.04 NO
18/03/2007 17.6º  1.7º 1010.04 NO
19/03/2007 15.3º  4.3º 1000.04 0.68
20/03/2007 9.7º -1.8º 1001.04 ip.
21/03/2007 13.0º -2.0º 1008.04 NO
22/03/2007 14.2º -3.7º 1012.04 NO
23/03/2007 16.5º -2.8º 1008.91 NO  
24/03/2007 16.4º  3.5º 1006.19 ip.  
25/03/2007 13.8º  2.8º 1012.04 NO
26/03/2007 15.4º  2.0º 1015.04 4.27
27/03/2007 12.9º  4.2º 1013.50 NO  
28/03/2007 13.9º  5.3º 1011.24 ip  
29/03/2007 17.3º  8.8º 1015.04 0.50
30/03/2007 17.1º  5.0º 1011.04 NO
31/03/2007 16.9º 7.3º 1013.04 14.17
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm)