Dades mes de Maig 2007
Meteo Sallent CATCentral

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió i si hi ha pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m2
Resum Gràfic Resum Numèric
01/05/2007 14.7º 8.2º 1006.99 27.65
02/05/2007 18.4º 7.8º 1009.04 0.68
03/05/2007 17.2º 5.5º 1006.88 2.92
04/05/2007 16.6º 8.2º 1006.30 1.12
05/05/2007 22.6º 6.7º 1014.04 1.12
06/05/2007 23.8º 5.2º 1018.69 NO
07/05/2007 24.3º 5.6º 1020.15 NO
08/05/2007 26.6º 8.9º 1024.04 NO
09/05/2007 28.5º 10.5º 1022.04 NO
10/05/2007 29.9º 10.6º 1018.59 NO
11/05/2007 28.8º 12.0º 1014.47 NO
12/05/2007 27.4º 10.4º 1014.64 NO
13/05/2007 29.5º 10.9º 1010.04 NO
14/05/2007 21.9º 10.7º 1018.67 5.40
15/05/2007 22.5º 7.1º 1021.04 NO
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m2
Resum Gràfic Resum Numèric
16/05/2007 22.0º 11.6º 1018.33 NO
17/05/2007 21.8º 11.5º 1015.04 NO
18/05/2007 30.3º 10.7º 1015.04 NO
19/05/2007 25.4º 13.9º 1013.04 1.80
20/05/2007 28.1º 13.8º 1012.04 NO
21/05/2007 27.5º 13.7º 1012.65 0.68
22/05/2007 29.2º 13.7º 1015.04 NO
23/05/2007 28.8º 15.4º 1014.44 NO
24/05/2007 31.2º 15.2º 1012.16 0.45
25/05/2007 27.8º 10.9º 1005.08 0.45
26/05/2007 24.8º 12.5º 1005.08 NO
27/05/2007 24.7º 12.7º 1004.04 0.68
28/05/2007 22.0º 6.5º 1010.04 NO
29/05/2007 25.4º 4.5º 1015.04 NO
30/05/2007 27.4º 7.7º 1011.95 NO
31/05/2007 24.9º 15.8º 1012.40 1.57
Pressió Baromètrica a 336mt sobre nivell de mar (snm)