Dades mes de Juliol 2007
tempsCAT.com - SALLENT (El Bages)

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió i si hi ha pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m2
Resum Gràfic Resum Numèric
01/07/2007 29.1º 13.8º        
02/07/2007 30.3º 13.1º   NO    
03/07/2007 32.2º 14.0º   NO    
04/07/2007 29.6º 17.0º   NO    
05/07/2007 28.1º 12.8º   NO    
06/07/2007 32.9º 12.5º   NO    
07/07/2007 33.8º 12.4º   NO    
08/07/2007 34.3º 16.4º   NO    
09/07/2007 28.7º 17.3º   NO    
10/07/2007 27.6º 11.0º   NO    
11/07/2007 26.6º 13.8º   NO    
12/07/2007 29.1º 15.0º   NO    
13/07/2007 31.0º 13.3º   NO    
14/07/2007 31.2º 15.3º   NO    
15/07/2007 31.2º 12.3º   NO    
tº Juliol 2006 vs's 2007 Juliol.txt
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
l/m2
Resum Gràfic Resum Numèric
16/07/2007 33.6º 13.7º   NO    
17/07/2007 33.7º 16.2º   NO    
18/07/2007 34.5º 17.8º   NO    
19/07/2007 33.6º 17.3º   NO    
20/07/2007 30.9º 18.2º   NO    
21/07/2007 27.7º 17.8º   NO    
22/07/2007 28.7º 17.9º   NO    
23/07/2007 32.7º 17.8º   NO    
24/07/2007 31.6º 17.0º   NO    
25/07/2007 32.7º 16.9º   NO    
26/07/2007 34.6º 17.0º   NO    
27/07/2007 34.9º 17.0º   NO    
28/07/2007 34.7º 17.7º   NO    
29/07/2007 34.6º 18.0º   NO    
30/07/2007 34.4º 17.3º   NO    
31/07/2007 33.6º 18.9º   NO    
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm)