Dades mes de Febrer 2007
Meteo Sallent CATCentral

 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió i si hi ha pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
01/02/2007 9.5º  5.6º 1024.04 NO
02/02/2007 13.3º  2.1º 1026.04 NO
03/02/2007 13.1º -1.1º 1022.04 NO
04/02/2007  7.1º -0.1º 1024.04 NO
05/02/2007 12.4º  5.5º 1014.04 NO
06/02/2007 11.6º  1.6º 1006.04 NO
07/02/2007 13.5º  0.9º 1007.04 NO
08/02/2007 13.0º  1.4º 1004.74 5.17  
09/02/2007 15.0º  4.3º 1007.14 0.68  
10/02/2007 16.8º  1.7º 1015.04 NO
11/02/2007 18.1º  1.7º 1012.10 NO
12/02/2007 18.1º 10.6º 1009.65 ip.  
13/02/2007 16.3º -0.2º 1017.10 NO  
14/02/2007 17.9º  2.6º 1015.04 NO
15/02/2007 18.9º -0.9º 1020.04 NO
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
16/02/2007 19.8º -2.7º 1013.04 NO
17/02/2007  9.8º  4.2º 1009.04 7.43
18/02/2007 10.8º  3.4º 1015.04 ip.
19/02/2007 14.4º  1.4º 1011.04 NO
20/02/2007 15.2º  1.1º 1009.91 NO  
21/02/2007 14.4º  4.6º 1015.04 ip.
22/02/2007 13.1º  4.1º 1012.67 NO  
23/02/2007 17.9º  1.1º 1013.04 NO
24/02/2007 18.0º  2.5º 1015.58 NO
25/02/2007 14.7º  4.3º 1013.28 1.90  
26/02/2007 17.3º  0.3º 1020.03 NO
27/02/2007 17.9º  0.1º 1020.04 NO
28/02/2007 19.4º  4.7º 1016.03 ip.
 
 
 
Pressió Baromètrica sobre nivell de mar (snm)