Dades mes d'Abril 2007
Meteo Sallent CATCentral

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen les els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº, la mijtana de la pressió i la pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
01/04/2007 14.4º 7.7º 1012.87  2,71
02/04/2007 15.4º 9.3º 1014.04 15,52
03/04/2007 11.7º 6.1º 1009.85 39,82
04/04/2007 17.5º 5.5º 1009.04 14,62
05/04/2007 10.4º 3.2º 1015.04  2,90
06/04/2007 17.0º 6.6º 1019.04  4,27
07/04/2007 16.3º 3.0º 1019.04 ip.
08/04/2007 20.3º 2.7º 1020.04 NO
09/04/2007 17.5º 3.8º 1018.84 NO  
10/04/2007 14.6º 7.7º 1020.04  0,23
11/04/2007 16.6º 9.3º 1017.72 NO
12/04/2007 15.2º 10.6º 1012.89  3,82
13/04/2007 16.3º 11.2º 1015.04  6,53
14/04/2007 18.8º 11.4º 1015.44  4,05
15/04/2007 22.7º 11.1º 1019.04 ip.
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
16/04/2007 24,0º 8.1º 1017,77 NO
17/04/2007 24,4º 8,0º 1018,92  0,90
18/04/2007 24,8º 6,6º 1016,80 NO
19/04/2007 25,6º 7,4º 1015,04 NO
20/04/2007 24,9º 9,0º 1014,93 ip.
21/04/2007 25,3º 8,4º 1019,04  0,23
22/04/2007 25.9º 8,2º 1022.04 NO
23/04/2007 27.1º 8.6º 1021.34 NO
24/04/2007 28.1º 8.8º 1016,05 NO
25/04/2007 26.5º 8.7º 1013.42 NO
26/04/2007 22.8º 9.3º 1013.94 NO
27/04/2007 21.6º 9.6º 1017.00 NO
28/04/2007 18.7º 9.1º 1018.04 0,23
29/04/2007 19.1º 9.3º 1013.04 13,60
30/04/2007 23,3º 7,3º 1008,73 NO
 
Pressió Baromètrica a 336mt sobre nivell de mar (snm)