Dades mes de Gener 2007
Meteo Sallent CATCentral

 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió i si hi ha pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació.
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
ltrs/m²
Resum Gràfic Resum Numèric
01/01/2007 9.2º  0.5º 1030.04 NO
02/01/2007 11.7º -0.7º 1034.04 NO
03/01/2007 11.8º -2.1º 1031.04 NO
04/01/2007 11.7º  0.6º 1026.04 NO
05/01/2007 13.5º -1.0º 1028.04 NO
06/01/2007 12.2º -2.2º 1027.04 NO
07/01/2007 14.1º -1.4º 1023.04 NO
08/01/2007 13.1º -1.1º 1024.04 NO
09/01/2007 16.8º -0.4º 1023.04 NO
10/01/2007 14.2º  0.3º 1029.04 NO
11/01/2007 13.7º  0.5º 1032.04 NO
12/01/2007 13.8º  2.1º 1030.35 NO
13/01/2007 17.3º -0.5º 1027.04 NO
14/01/2007 15.7º  0.3º 1028.04 NO
15/01/2007 9.2º  0.8º 1025.04 NO
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja
ltrs/m²
Resum Gràfic Resum Numèric
16/01/2007 10.2º  6.3º 1025.04 ip.  
17/01/2007 12.5º  1.7º 1026.47 NO
18/01/2007 13.7º  0.9º 1029.04 NO
19/01/2007 17.6º  2.7º 1029.04 NO
20/01/2007 19.3º  2.0º 1023.88 NO  
21/01/2007 13.5º  2.4º 1019.04 NO
22/01/2007 14.0º  6.5º 1002.01 6.65
23/01/2007 9.7º  4.1º 1004.04 1.80
24/01/2007 8.2º -1.5º 1006.04 NO
25/01/2007 7.0º -3.9º 1011.04 NO
26/01/2007 10.9º -4.4º 1015.80 NO  
27/01/2007 8.2º -6.0º 1029.04 NO
28/01/2007 9.9º -6.4º 1027.04 NO
29/01/2007 15.5º -4.3º 1018.04 NO
30/01/2007 10.9º -4.4º 1015.80 NO  
31/01/2007 13.3º  4.6º 1022.04 ip.
Pressió Baromètrica a nivell de mar (snm)