Dades mes d'Octubre 2006Meteo Sallent CATCentral

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº's, la mijtana de la pressió i si hi ha pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
01/10/2006 27.4º 15.1º 1017.04 NO
02/10/2006 27.7º 12.6º 1015.76 NO  
03/10/2006 24.3º 15.9º 1010.13 NO  
04/10/2006 20.7º 11.7º 1018.96 SI  
05/10/2006 21.6º 7.8º 1025.03 NO  
06/10/2006 23.1º 10.5º 1021.77 NO  
07/10/2006 24.5º 10.3º 1018.23 NO  
08/10/2006 21.9º 14.3º 1020.04 NO
09/10/2006 23.1º 16.3º 1019.79 NO  
10/10/2006 24.7º 16.7º 1017.04 NO
11/10/2006 23.4º 15.2º 1014.45 SI  
12/10/2006 17.9º 13.2º 1021.97 SI
13/10/2006 22.2º 13.4º 1020.04 NO
14/10/2006 - - - -    
15/10/2006 21.9º 7.9º 1019.37 NO  
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
16/10/2006 21.8º 9.5º 1018.18 NO  
17/10/2006 21.1º 10.1º 1015.04 NO  
18/10/2006 18.4º 14.4º 1007.01 SI
19/10/2006 21.4º 14.1º 1004.87 SI
20/10/2006 21.4º 10.8º 1005.09 NO  
21/10/2006 21.3º 10.8º 1008.55 NO  
22/10/2006 21.7º 10.5º 1009.04 NO
23/10/2006 24.2º 13.1º 1007.04 SI  
24/10/2006 22.1º 11.8º 1011.15 NO  
25/10/2006 22.1º 8.9º 1010.04 NO
26/10/2006 24.9º 13.3º 1010.65 NO  
27/10/2006 25.0º 12.3º 1021.99 NO  
28/10/2006 26.1º 10.8º 1026.04 NO
29/10/2006 24.3º 10.6º 1019.04 NO
30/10/2006 24.7º 10.6º 1015.29 NO  
31/10/2006 22.6º 9.7º 1016.04 NO
Pressió Baromètrica a nivell de mar (snm)