Dades mes d'Abril 2006
Meteo Sallent CATCentral

 
 
La següent taula mostra les dades recollides cada dia. Destaquen les els valors màx. i mín. dins de cada una de les Tº, la mijtana de la pressió i la pluja. Feu clic a Resum Gràfic o Numèric per a més informació
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
01/04/2006 24.2º 7.6º 978.04 NO
02/04/2006 23.9º 7.0º 981.05 NO
03/04/2006 21.5º 6.1º 980.05 NO
04/04/2006 21.5º 6.0º 969.05 NO
05/04/2006 23.4º 4.7º 967.05 NO  
06/04/2006 20.3º 5.6º 968.24 NO  
07/04/2006 19.1º 8.5º 976.05 SI
08/04/2006 21.9º 6.3º 974.86 SI  
09/04/2006 22.5º 8.7º 971.49 NO
10/04/2006 18.4º 7.6º 977.05 NO  
11/04/2006 18.9º 0.0º 977.90 NO  
12/04/2006 19.7º 1.5º 976.60 NO  
13/04/2006 20.9º 4.6º 979.05 NO
14/04/2006 22.3º 4.1º 977.05 NO
15/04/2006 21.8º 7.6º 976.05 SI
 
Dia (Hora)
max.

mín.
Pressió
hPa
Pluja Resum Gràfic Resum Numèric
16/04/2006 22.6º 7.3º 976.05 NO
17/04/2006 17.3º 8.6º 973.05 SI
18/04/2006 19.6º 6.8º 975.05 NO
19/04/2006 21.5º 5.1º 975.05 NO
20/04/2006 21.4º 7.2º 976.05 SI
21/04/2006 18.4º 6.8º 975.97  NO
22/04/2006 24.6º 8.7º 975.05 NO  
23/04/2006 21.1º 8.7º 975.05 NO
24/04/2006 25.4º 7.6º 974.61 NO  
25/04/2006 26.5º 8.7º 978.05 NO
26/04/2006 25.7º 10.3º 977.83 NO  
27/04/2006 24.6º 10.9º 976.30 SI  
28/04/2006 23.8º 8.7º 974.05 SI  
29/04/2006 22.9º 6.3º 971.34 NO  
30/04/2006 21.2º 6.2º 974.04 NO
 
Pressió Baromètrica a 336mt sobre nivell de mar (snm)